リゾート会員権サポートよりご案内
リゾート会員権サポートは、只今 秋のリゾート会員権エクシブの特別紹介セール中です! 掲載は、エクシブだけの物件ご案内ですが、他クラブも通常ご案内させて頂いておりますのでお気軽にお問合せ下さい

エクシブ京都八瀬離宮の会員権仲介を流通市場で開始しました!! お気軽にご相談下さい
| エクシブ会員権物件一覧 | ||||
| 登録番号 | 物件名称 | 種別 | 紹介価格 | 現状 |
| X12004 | 伊豆B.V.Z | スタンダード | 450,000 | 紹介終了 |
| X12005 | 伊豆C.V.Z | スタンダード | 450,000 | 紹介終了 |
| X12006 | 伊豆F | ラージ | 1,500,000 | |
| X12007 | 伊豆G | スィート | 3,200,000 | |
| X12008 | 軽井沢A | スタンダード | 900,000 | |
| X12010 | 軽井沢B.V.Z | ラージ | 950,000 | 紹介終了 |
| X12062 | 軽井沢A | スタンダード | 450,000 | 新着 |
| X12011 | 軽井沢B | ラージ | 1,350,000 | |
| X12013 | 軽井沢C.V.Z | スィート | 1,350,000 | |
| X12014 | 軽井沢C | スィート | 2,400,000 | |
| X12064 | 山中湖A | スタンダード | 450,000 | 新着 |
| X12066 | 山中湖A.V.Z | スタンダード | 350,000 | 新着 |
| X12015 | 山中湖D.V.Z | スタンダード | 450,000 | |
| X12016 | 山中湖C.V.Z | スタンダード | 400,000 | 紹介終了 |
| X12018 | 山中湖G.V | ラージ | 1,100,000 | |
| X12019 | 山中湖I.V | ラージ | 1,150,000 | |
| X12020 | 山中湖F | ラージ | 1,500,000 | |
| X12021 | 山中湖J.V.Z | スィート | 1,500,000 | |
| X12053 | 山中湖K.V.Z | スイート | 1.500,000 | |
| X12022 | 山中湖K.V | スイート | 1,600,000 | |
| X12024 | 山中湖K | スイート | 3,200,000 | |
| X12025 | 初島 | スタンダード | 500,000 | |
| X12026 | 初島D.V.Z | ラージ | 900,000 | 紹介終了 |
| X12027 | 初島E.V.Z | スィート | 1,800,000 | |
| X12029 | 初島E | スィート | 2,450,000 | |
| X12030 | 蓼科B.V.Z | スタンダード | 500,000 | |
| X12031 | 蓼科B | スタンダード | 800,000 | |
| X12032 | 蓼科C.V.Z | ラージ | 900,000 | |
| X12057 | 蓼科C | ラージ | 1,700,000 | |
| X12033 | 那須白河B.V.Z | スタンダード | 450,000 | 紹介終了 |
| X12034 | 那須白河C.V.Z | ラージ | 1,150,000 | |
| X12037 | 那須白河E.V.Z | スイート | 1,800,000 | |
| x12060 | 琵琶湖E.V | スイート | 2,100,000 | 新着 |
| X12040 | 鳥羽H.V.Z | スタンタード | 450,000 | |
| X12041 | 鳥羽A | スタンダード | 500,000 | |
| X12043 | 鳥羽AN C | ラージ | 1,300,000 | |
| X12090 | 鳥羽AN C | ラージ | 1,150,000 | 新着 |
| X12045 | 白浜A | スタンダード | 550,000 | |
| X12092 | 淡路島F.V.Z | スイート | 1,350,000 | 新着 |
| X12046 | 白浜AN D | ラージ | 1,600,000 | |
| X12047 | 琵琶湖A.V.Z | スタンダード | 700,000 | 紹介終了 |
| X12068 | 琵琶湖C.V | ラージ | 950,000 | 新着 |
| X12048 | 浜名湖B.V.Z | スタンダード | 500,000 | |
エクシブ種別について エクシブ...26日占有日 バージョン(V)...13占有日 +チケット10枚 バージョンZ(V.Z) ...13日占有日
他名義変更等諸経費が別途ご負担となります

| リゾートクラブ会員権 | ||||
| 登録番号 | 物件名称 | 種別 | 紹介価格 | 現状 |
| R1012 | 東急ハーヴェスト |
那須 | 4,600,000 | |
| R1013 | 東急ハーヴェスト |
箱根甲子園 | 5,000,000 | |
| R1129 | 東急ハーヴェスト | 蓼科 | 1,700,000 | 紹介終了 |
| R1436 | 東急ハーヴェスト | 蓼科 | 1,600,000 | 新着 |
| R1440 | 東急ハーヴェスト | 蓼科 | 1,650,000 | 新着 |
| R1438 | 東急ハーヴェスト | 南紀田辺 | 1,100,000 | 新着 |
| R1014 | LIALA | 箱根翡翠 | 9,500,000 | |
| R1121 | ダイヤモンドソサィティ | 八ヶ岳美術館 | 500,000 | |
| R1420 | ダイヤモンドソサィティ | 八ヶ岳美術館 | 500,000 | 紹介終了 |
| R1120 | ダイヤモンドソサィティ | 有馬本館 | 500,000 | |
| R1104 | ダイヤモンドソサィティ | 片山津温泉 | 450,000 | 紹介終了 |
| R1118 | ダイヤモンドソサィティ | 佐用 | 450,000 | |
| R1019 | ウィスタリアン | ヴィルデの森東館 | 900,000 | |
| R1134 | フィットリゾート | プライムオーナー | 800,000 | |
| R1157 | フィットリゾート | プライムオーナー | 750,000 | 紹介終了 |
| R1027 | エメラルドグリーン | 個人 | 100,000 | |
| R1029 | 日本オーナーズ | 個人 | 70,000 | |
| R1030 | 逗子マリーナ | ニユーカトレア | 160,000 | |
| R1032 | 逗子マリーナ | ワシントニア | 100,000 | |
| R1443 | ||||
| RT0001 |
ウィンダムバケーション ワイキキ.ビーチ.ウオーク |
VIP.プラチナ | 14,000,000 | |
| R1172 | ヴィラ軽井沢エルウング | オーナーズ | 700,000 | |
| RM1201 | リゾーピア熱海 | 6階 24㎡ |
4,600,000 |
詳細は下記 |
| R1053 | WTS | 熱海大型ネーム | 500,000 | |
| R1033 | WTS | 箱根大型ルーム | 550,000 | |
| G1003 | グランディ那須白河GC | 正会員 | 350,000 | |
| G1005 | グランディ那須白河GC | 正会員 | 420,000 | |
他諸経費が別途ご負担となります

売買情報コーナー











